Kokonaistilanne 7/7 osakilpailun jälkeen. 5 parasta osakilpailu tulosta huomioidaan loppupisteisiin + kaikki osallistumispisteet.
| Sijoitus | NRO | Kippari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yht. | Os.pisteet | Yht .Cup |
| 1 | 17 | Toni Harju | 28 | 38 | 41 | 50 | 28 | 33 | 50 | 268 | 35 | 247 |
| 2 | 30 | Toni Lamminmäki | 33 | 36 | 29 | 11 | 36 | 41 | 27 | 213 | 35 | 210 |
| 3 | 33 | Sami Berg | 38 | 50 | 0 | 17 | 41 | 16 | 22 | 184 | 30 | 198 |
| 4 | 11 | Sami Tuominen | 10 | 3 | 50 | 12 | 30 | 24 | 45 | 174 | 35 | 196 |
| 5 | 10 | Atte Antila | 23 | 21 | 36 | 30 | 33 | 27 | 34 | 204 | 35 | 195 |
| 6 | 3 | Henri Stöd | 31 | 20 | 34 | 34 | 25 | 28 | 28 | 200 | 35 | 190 |
| 7 | 21 | Jani Viinikka | 50 | 14 | 17 | 32 | 8 | 12 | 41 | 174 | 35 | 189 |
| 8 | 38 | Mikko Särkkä | 0 | 30 | 27 | 29 | 31 | 36 | 20 | 173 | 30 | 183 |
| 9 | 16 | Pentti Roikonen | 26 | 29 | 0 | 13 | 50 | 31 | 0 | 149 | 25 | 174 |
| 10 | 19 | Erkki Taskinen | 29 | 23 | 32 | 15 | 10 | 21 | 32 | 162 | 35 | 172 |
| 11 | 7 | Jouni Neuvonen | 22 | 5 | 33 | 41 | 19 | 18 | 19 | 157 | 35 | 169 |
| 12 | 5 | Timo Rämä | 32 | 34 | 18 | 0 | 9 | 26 | 23 | 142 | 30 | 163 |
| 13 | 1 | Teemu Ylihärsilä | 36 | 32 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 132 | 20 | 152 |
| 14 | 15 | Jari Mononen | 30 | 8 | 0 | 36 | 14 | 19 | 17 | 124 | 35 | 151 |
| 15 | 37 | Jaakko Kammonen | 0 | 33 | 16 | 31 | 17 | 15 | 24 | 136 | 30 | 151 |
| 16 | 28 | Olli Ahonen | 18 | 12 | 19 | 33 | 11 | 14 | 0 | 107 | 30 | 126 |
| 17 | 20 | Antti Toivonen | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 108 | 20 | 128 |
| 18 | 89 | Marko Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 35 | 106 | 15 | 121 |
| 19 | 93 | Pekka Heinänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 50 | 25 | 104 | 15 | 119 |
| 20 | 25 | Harri Nikula | 35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 38 | 0 | 97 | 15 | 112 |
| 21 | 68 | Marko Minkkinen | 0 | 0 | 11 | 26 | 20 | 32 | 0 | 89 | 20 | 109 |
| 22 | 40 | Pasi Leppälä | 0 | 9 | 0 | 18 | 27 | 29 | 0 | 83 | 25 | 108 |
| 23 | 27 | Toni Neuvonen | 17 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 31 | 78 | 25 | 103 |
| 24 | 44 | Jari Ruuska | 0 | 13 | 0 | 38 | 22 | 9 | 0 | 82 | 20 | 102 |
| 25 | 45 | Janne Savola | 0 | 45 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 83 | 15 | 98 |
| 26 | 23 | Joni Väisänen | 9 | 0 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 95 |
| 27 | 85 | Jari Airikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 68 | 10 | 78 |
| 28 | 94 | Rami Renko | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 38 | 73 | 10 | 83 |
| 29 | 18 | Timi Tasanen | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 15 | 77 |
| 30 | 2 | Jari Mikkola | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 56 | 15 | 71 |
| 31 | 55 | Sami Toivakka | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 58 | 10 | 68 |
| 32 | 34 | Marko Pulkkinen | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15 | 66 |
| 33 | 46 | Timo Ritanen | 0 | 16 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 51 | 20 | 71 |
| 34 | 41 | Mika Virnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 20 | 65 |
| 35 | 50 | Pasi Hirvilampi | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 55 | 10 | 65 |
| 36 | 92 | Mika Valpas | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | 54 | 10 | 64 |
| 37 | 42 | Tomi Ikävalko | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 63 |
| 38 | 58 | Jussi Laitinen | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 15 | 63 |
| 39 | 4 | Pasi Salo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 42 | 15 | 57 |
| 40 | 26 | Eetu Tuukkanen | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 55 |
| 41 | 56 | Aimo Lammi | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 10 | 53 |
| 42 | 14 | Hannu Korkalainen | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 52 |
| 43 | 57 | Petri Natri | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 10 | 52 |
| 44 | 29 | Teemu Järvinen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 46 |
| 45 | 32 | Antti Poikonen | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 44 |
| 46 | 86 | Ilari Tourunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 5 | 43 |
| 47 | 71 | Anssi Saarenpää | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 |
| 48 | 81 | Jori Vihtalahti | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 |
| 49 | 88 | Samuli Kähönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 5 | 37 |
| 50 | 64 | Ville Ikonen | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 36 |
| 51 | 100 | Jari Kaisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
| 52 | 70 | Janne Ylönen | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| 53 | 98 | Jouni Neuvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 | 35 |
| 54 | 22 | Jukka Salonen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 10 | 34 |
| 55 | 101 | Kari Juvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 5 | 34 |
| 56 | 63 | Toni Huiskonen | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 33 |
| 57 | 84 | Timo Varis | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 33 |
| 58 | 54 | Jouni Nieminen | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 32 |
| 59 | 77 | Juha Koski | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 32 |
| 60 | 47 | Petri Aula | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
| 61 | 73 | Aki Reinikainen | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
| 62 | 39 | Jouni Oinonen | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 29 |
| 63 | 82 | Juha Nikitin | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 29 |
| 64 | 67 | Jyrki Taskinen | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 28 |
| 65 | 76 | Marko Aho | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 28 |
| 66 | 91 | Nico Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 5 | 28 |
| 67 | 59 | Jari Vartiainen | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 27 |
| 68 | 80 | Elmeri Nahkala | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 27 |
| 69 | 97 | Pekka Heinänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 5 | 27 |
| 70 | 13 | Sameli Salokannel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 26 |
| 71 | 79 | Teemu Linna | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 26 |
| 72 | 105 | Eetu Jaatinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 5 | 26 |
| 73 | 12 | Kari Lindberg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 |
| 74 | 83 | Lari Tourunen | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 |
| 75 | 49 | Anssi Poikonen | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 24 |
| 76 | 87 | Petri Salmela | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 |
| 77 | 103 | Harri Malmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5 | 23 |
| 78 | 6 | Antti Lehtinen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| 79 | 74 | Juha Kalenius | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| 80 | 8 | Mikko Salonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 81 | 9 | Sakari Lehtonen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
| 82 | 65 | Reijo Halttunen | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
| 83 | 95 | Mika Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
| 84 | 24 | Mikko Nivala | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 |
| 85 | 52 | Heikki Vihtonen | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 |
| 86 | 66 | Kai Sallinen | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |
| 87 | 72 | Markku Halttunen | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| 88 | 90 | Reijo Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| 89 | 31 | Ville Kivistö | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| 90 | 36 | Aleksi Rautiainen | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| 91 | 78 | Mikael Reiman | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| 92 | 96 | Timo Ritanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 93 | 99 | Mika Virnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 94 | 35 | Markku Makkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 95 | 43 | Harri Salonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 96 | 48 | Markku Kovanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 97 | 51 | Ismo Laitinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 98 | 53 | Juuso Paasikannas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 99 | 60 | Arvo Suuronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 100 | 61 | Ari-Pekka Siekkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 101 | 62 | Asko Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 102 | 69 | Pertti Pynnönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 103 | 75 | Jaakko Tukia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 104 | 102 | Juha Lahtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 105 | 104 | Aleksanteri Hietakangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
JUNIOR-CUP 2021 KOKONAISTILANNE 7/7
| Sijoitus | NRO | JUN KIPPARI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yht. | Yht .Cup |
| 1 | Leevi Toivonen | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 2 | Miro Pulkkinen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 2 | Konsta Kukkanen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 2 | Aarre Hartonen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 4 | Valtteri Laitinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 3 | Aleksi Rautiainen | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 3 | Eetu Kiilamaa | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 3 | Markus Reiman | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |